MARKER 10
MARKER 10
Screen is 15335424
Map size in game coordinates is 32768 28672
Map size is 128 by 112
> 4 12 7
> 1 0
> 4 6750
> 4 2250
> 2 75
> 0 
> 8 TEAM 0 1
> 1 0
> 5 %Race
> 1 0
> 6 %Money
> 1 0
> 3 %AI
> 1 7
> 11 %TeamColour
> 4 0 -1
> 7 %Depend
> 18 0 1 0 0 0 0 0 1 -1
> 11 %TeamAllies
> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
> 1 1
> 8 %AISlots
(0 0
) 0 (10 7) (-1 -1)
> 5 %City
> 25 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
> 9 0 0 1 1 0
> 9 0 0 1 1 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 0 
> 0 
> 8 TEAM 1 1
> 1 0
> 5 %Race
> 1 0
> 6 %Money
> 1 0
> 3 %AI
> 1 7
> 11 %TeamColour
> 4 0 -1
> 7 %Depend
> 18 1 0 1 1 1 1 0 0 -1
> 11 %TeamAllies
> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
> 1 1
> 8 %AISlots
(0 0
) 1 (8 98) (-1 -1)
> 5 %City
> 25 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
> 9 0 0 1 1 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 0 
> 0 
> 8 TEAM 2 1
> 1 1
> 5 %Race
> 4 3500
> 6 %Money
> 1 3
> 3 %AI
> 1 2
> 11 %TeamColour
> 31 41 43 49 51 28 45 47 22 37 39 2
> 16 7 53 55 84 20 -1
> 7 %Depend
> 18 0 1 0 1 1 1 0 0 -1
> 11 %TeamAllies
> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
> 1 1
> 8 %AISlots
(12 87
) 2 (17 86) (-1 -1)
> 5 %City
> 25 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0 -1 
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 0 
> 0 
> 8 TEAM 3 1
> 1 1
> 5 %Race
> 1 0
> 6 %Money
> 1 3
> 3 %AI
> 1 2
> 11 %TeamColour
> 20 28 27 53 55 84 20 -1
> 7 %Depend
> 18 0 1 1 0 1 1 0 0 -1
> 11 %TeamAllies
> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
> 1 1
> 8 %AISlots
(115 100
) 3 (109 100) (-1 -1)
> 5 %City
> 25 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0 -1 
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 0 
> 0 
> 8 TEAM 4 1
> 1 1
> 5 %Race
> 1 0
> 6 %Money
> 1 3
> 3 %AI
> 1 2
> 11 %TeamColour
> 29 28 22 37 39 27 53 55 84 20 -1
> 7 %Depend
> 18 0 1 1 1 0 1 0 0 -1
> 11 %TeamAllies
> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
> 1 1
> 8 %AISlots
(112 24
) 4 (106 22) (-1 -1)
> 5 %City
> 25 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0 -1 
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 0 
> 0 
> 8 TEAM 5 1
> 1 1
> 5 %Race
> 1 0
> 6 %Money
> 1 4
> 3 %AI
> 1 2
> 11 %TeamColour
> 2 -1
> 7 %Depend
> 18 0 1 1 1 1 0 0 0 -1
> 11 %TeamAllies
> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
> 1 1
> 8 %AISlots
(0 0
) 5 (60 13) (-1 -1)
> 5 %City
> 25 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 0 
> 0 
> 8 TEAM 6 0
> 1 0
> 5 %Race
> 1 0
> 6 %Money
> 1 0
> 3 %AI
> 1 6
> 11 %TeamColour
> 2 -1
> 7 %Depend
> 18 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
> 11 %TeamAllies
> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
> 1 1
> 8 %AISlots
(0 0
) 6 (54 57) (-1 -1)
> 5 %City
> 25 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 0 
> 0 
> 8 TEAM 7 1
> 1 0
> 5 %Race
> 1 0
> 6 %Money
> 1 4
> 3 %AI
> 1 1
> 11 %TeamColour
> 4 0 -1
> 7 %Depend
> 18 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
> 11 %TeamAllies
> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
> 1 1
> 8 %AISlots
(0 0
) 7 (78 24) (-1 -1)
> 5 %City
> 25 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 9 0 0 0 0 0
> 0 
> 0 
> 16 3 109 111 0 -1 0
> 17 10 109 108 0 -1 0
> 16 8 103 109 0 -1 0
> 13 7 7 84 0 -1 0
> 0 
> 0 
> 15 19 95 42 2 -1 0
> 15 19 93 14 2 -1 0
> 14 21 89 8 2 -1 0
> 15 12 82 42 2 -1 0
> 14 4 81 42 2 -1 0
> 0 
> 17 120 107 42 3 -1 0
> 16 110 94 42 3 -1 0
> 16 119 93 14 3 -1 0
> 15 112 91 8 3 -1 0
> 16 119 86 42 3 -1 0
> 0 
> 16 111 49 42 4 -1 0
> 16 117 49 42 4 -1 0
> 16 107 47 42 4 -1 0
> 16 113 47 11 4 -1 0
> 16 110 46 11 4 -1 0
> 16 117 46 42 4 -1 0
> 16 103 45 42 4 -1 0
> 16 112 45 42 4 -1 0
> 16 112 41 42 4 -1 0
> 15 92 37 42 4 -1 0
> 15 93 36 11 4 -1 0
> 15 95 36 42 4 -1 0
> 15 91 35 42 4 -1 0
> 15 92 34 11 4 -1 0
> 15 94 34 42 4 -1 0
> 15 107 17 8 4 -1 0
> 16 117 16 14 4 -1 0
> 0 
> 0 
> 0 
> 14 79 26 2 7 -1 0
> 14 77 25 0 7 -1 0
> 14 76 24 0 7 -1 0
> 14 78 24 0 7 -1 0
> 14 80 23 0 7 -1 0
> 14 77 22 2 7 -1 0
> 0 
> 16 45 107 23 -1 2 8
> 15 6 105 106 0 1 0
> 16 10 105 107 0 1 0
> 16 2 103 110 -1 8 8
> 17 19 97 40 15 22000
> 18 119 89 40 15 22000
> 15 72 59 23 -1 3 8
> 17 41 46 40 18 25000
> 18 119 12 40 15 22000
> 0 
warning: palette palette does not match startup
Started at 11 105
Farthest point is 128 1
Map size is 128 by 112
Distance 9 63 is 71
Distance 9 66 is 47
Distance 9 73 is 19
Distance 9 150 is 50
Distance 9 192 is 49
Distance 10 108 is 44
Distance 10 118 is 61
Distance 10 163 is 24
Distance 11 167 is 39
Distance 11 201 is 16
Distance 12 74 is 56
Distance 12 106 is 51
Distance 12 199 is 48
Distance 12 222 is 8
Distance 12 224 is 39
Distance 13 39 is 16
Distance 13 204 is 38
Distance 14 52 is 20
Distance 14 82 is 55
Distance 14 131 is 30
Distance 14 175 is 12
Distance 14 191 is 39
Distance 15 75 is 51
Distance 15 143 is 48
Distance 15 164 is 14
Distance 15 194 is 48
Distance 15 201 is 21
Distance 16 132 is 56
Distance 16 139 is 59
Distance 16 184 is 12
Distance 16 186 is 30
Distance 16 225 is 21
Distance 16 249 is 39
Distance 17 152 is 34
Distance 17 157 is 16
Distance 17 164 is 19
Distance 17 187 is 60
Distance 18 123 is 21
Distance 18 125 is 34
Distance 18 226 is 19
Distance 18 244 is 21
Distance 19 105 is 51
Distance 19 216 is 30
Distance 19 220 is 34
Distance 20 119 is 51
Distance 20 145 is 62
Distance 20 150 is 39
Distance 20 158 is 12
Distance 20 218 is 35
Distance 21 130 is 47
Distance 21 235 is 8
Distance 21 240 is 35
Distance 22 133 is 38
Distance 22 145 is 47
Distance 22 150 is 12
Distance 22 236 is 8
Distance 23 135 is 62
Distance 23 142 is 19
Distance 24 108 is 47
Distance 24 110 is 34
Distance 24 154 is 29
Distance 24 200 is 33
Distance 24 237 is 8
Distance 25 53 is 44
Distance 25 213 is 8
Distance 26 73 is 42
Distance 26 227 is 8
Distance 26 247 is 34
Distance 27 148 is 33
Distance 27 163 is 58
Distance 27 165 is 40
Distance 27 216 is 10
Distance 28 51 is 13
Distance 28 92 is 39
Distance 28 175 is 46
Distance 28 223 is 52
Distance 29 169 is 12
Distance 29 209 is 52
Distance 29 223 is 48
Distance 30 79 is 59
Distance 30 168 is 30
Distance 30 172 is 14
Distance 30 177 is 55
Distance 30 182 is 14
Distance 31 170 is 12
Distance 31 205 is 30
Distance 32 85 is 52
Distance 32 129 is 21
Distance 32 180 is 48
Distance 32 197 is 45
Distance 32 203 is 59
Distance 33 238 is 8
Distance 33 241 is 35
Distance 33 243 is 35
Distance 34 102 is 38
Distance 34 128 is 42
Distance 34 177 is 12
Distance 34 182 is 51
Distance 34 196 is 39
Distance 34 244 is 34
Distance 35 169 is 47
Distance 35 190 is 17
Distance 35 209 is 37
Distance 36 136 is 56
Distance 36 153 is 23
Distance 36 245 is 44
Distance 37 132 is 34
Distance 37 147 is 36
Distance 37 186 is 54
Distance 38 77 is 16
Distance 38 158 is 39
Distance 38 218 is 10
Distance 38 249 is 44
Distance 39 13 is 16
Distance 39 112 is 30
Distance 39 147 is 52
Distance 40 169 is 56
Distance 40 191 is 35
Distance 40 207 is 12
Distance 40 223 is 26
Distance 41 170 is 30
Distance 41 179 is 40
Distance 41 185 is 44
Distance 41 205 is 12
Distance 42 184 is 44
Distance 42 218 is 43
Distance 42 231 is 17
Distance 42 249 is 19
Distance 43 239 is 8
Distance 43 240 is 35
Distance 43 242 is 35
Distance 44 184 is 19
Distance 44 228 is 15
Distance 44 230 is 56
Distance 44 231 is 30
Distance 45 214 is 39
Distance 46 47 is 42
Distance 46 110 is 23
Distance 46 171 is 48
Distance 46 237 is 45
Distance 47 46 is 42
Distance 47 110 is 45
Distance 47 155 is 29
Distance 47 163 is 44
Distance 48 131 is 26
Distance 48 135 is 44
Distance 48 141 is 40
Distance 48 175 is 40
Distance 48 233 is 30
Distance 49 165 is 12
Distance 49 193 is 35
Distance 49 216 is 56
Distance 49 220 is 12
Distance 50 147 is 34
Distance 50 184 is 30
Distance 50 186 is 12
Distance 50 230 is 19
Distance 51 28 is 13
Distance 51 175 is 39
Distance 51 191 is 12
Distance 51 223 is 35
Distance 52 14 is 20
Distance 52 82 is 55
Distance 52 181 is 38
Distance 53 25 is 44
Distance 53 217 is 10
Distance 53 229 is 35
Distance 54 181 is 22
Distance 54 208 is 34
Distance 55 86 is 30
Distance 55 112 is 38
Distance 55 151 is 37
Distance 55 187 is 26
Distance 56 69 is 69
Distance 56 138 is 14
Distance 56 144 is 57
Distance 56 162 is 14
Distance 57 153 is 30
Distance 57 188 is 21
Distance 57 194 is 43
Distance 57 245 is 21
Distance 58 106 is 24
Distance 58 121 is 42
Distance 58 210 is 57
Distance 58 224 is 38
Distance 59 125 is 14
Distance 59 127 is 55
Distance 59 244 is 39
Distance 59 250 is 10
Distance 61 174 is 34
Distance 61 211 is 46
Distance 61 221 is 14
Distance 62 168 is 14
Distance 62 172 is 30
Distance 62 176 is 34
Distance 63 9 is 71
Distance 63 122 is 21
Distance 63 133 is 49
Distance 63 192 is 32
Distance 64 129 is 47
Distance 64 203 is 17
Distance 65 107 is 59
Distance 65 160 is 12
Distance 65 169 is 12
Distance 65 190 is 40
Distance 65 207 is 64
Distance 66 9 is 47
Distance 66 73 is 52
Distance 66 150 is 23
Distance 66 158 is 34
Distance 66 161 is 14
Distance 67 235 is 35
Distance 67 236 is 10
Distance 67 239 is 35
Distance 67 240 is 8
Distance 68 89 is 47
Distance 68 106 is 32
Distance 68 121 is 44
Distance 68 156 is 55
Distance 68 195 is 27
Distance 68 232 is 38
Distance 69 56 is 69
Distance 69 72 is 34
Distance 69 138 is 49
Distance 69 144 is 14
Distance 70 217 is 30
Distance 70 228 is 12
Distance 70 229 is 17
Distance 71 85 is 46
Distance 71 197 is 43
Distance 72 69 is 34
Distance 72 144 is 50
Distance 72 198 is 27
Distance 72 214 is 34
Distance 73 9 is 19
Distance 73 26 is 42
Distance 73 66 is 52
Distance 73 161 is 56
Distance 73 227 is 42
Distance 73 247 is 8
Distance 74 12 is 56
Distance 74 193 is 12
Distance 74 199 is 12
Distance 74 220 is 35
Distance 74 222 is 40
Distance 75 15 is 51
Distance 75 143 is 19
Distance 75 201 is 52
Distance 76 136 is 46
Distance 76 167 is 16
Distance 76 194 is 16
Distance 76 201 is 39
Distance 76 245 is 34
Distance 77 38 is 16
Distance 77 92 is 43
Distance 77 139 is 40
Distance 77 158 is 61
Distance 78 115 is 24
Distance 78 167 is 75
Distance 78 189 is 50
Distance 79 30 is 59
Distance 79 123 is 38
Distance 79 172 is 39
Distance 79 226 is 44
Distance 79 243 is 38
Distance 80 114 is 40
Distance 80 156 is 40
Distance 80 165 is 35
Distance 80 193 is 12
Distance 80 221 is 33
Distance 81 170 is 23
Distance 81 178 is 21
Distance 81 185 is 35
Distance 82 14 is 55
Distance 82 52 is 55
Distance 82 181 is 21
Distance 82 191 is 12
Distance 82 207 is 35
Distance 83 176 is 39
Distance 83 195 is 17
Distance 83 211 is 30
Distance 84 152 is 14
Distance 84 157 is 30
Distance 84 179 is 14
Distance 84 185 is 44
Distance 85 32 is 52
Distance 85 71 is 46
Distance 85 101 is 56
Distance 85 197 is 19
Distance 85 215 is 53
Distance 86 55 is 30
Distance 86 112 is 48
Distance 86 149 is 20
Distance 86 151 is 25
Distance 86 204 is 20
Distance 87 153 is 12
Distance 87 178 is 42
Distance 87 188 is 39
Distance 88 91 is 46
Distance 88 149 is 25
Distance 88 151 is 20
Distance 88 173 is 38
Distance 89 68 is 47
Distance 89 106 is 59
Distance 89 156 is 12
Distance 89 193 is 40
Distance 89 222 is 12
Distance 90 144 is 12
Distance 90 162 is 53
Distance 90 189 is 17
Distance 90 198 is 41
Distance 91 88 is 46
Distance 91 151 is 54
Distance 91 157 is 21
Distance 91 173 is 12
Distance 91 179 is 35
Distance 92 28 is 39
Distance 92 77 is 43
Distance 92 158 is 14
Distance 92 161 is 34
Distance 93 160 is 40
Distance 93 190 is 12
Distance 93 206 is 10
Distance 94 152 is 23
Distance 94 164 is 52
Distance 94 188 is 34
Distance 94 194 is 12
Distance 95 114 is 54
Distance 95 148 is 26
Distance 95 174 is 35
Distance 96 168 is 34
Distance 96 176 is 14
Distance 96 195 is 34
Distance 96 232 is 21
Distance 97 173 is 35
Distance 97 179 is 26
Distance 97 205 is 40
Distance 98 152 is 35
Distance 98 178 is 53
Distance 98 185 is 19
Distance 98 188 is 28
Distance 99 109 is 55
Distance 99 128 is 19
Distance 99 166 is 30
Distance 99 196 is 46
Distance 99 214 is 42
Distance 99 250 is 54
Distance 100 118 is 51
Distance 100 202 is 8
Distance 101 85 is 56
Distance 101 206 is 12
Distance 101 215 is 39
Distance 102 34 is 38
Distance 102 182 is 19
Distance 102 196 is 71
Distance 102 210 is 35
Distance 103 109 is 55
Distance 103 127 is 23
Distance 103 166 is 48
Distance 104 121 is 37
Distance 104 168 is 12
Distance 104 182 is 34
Distance 104 210 is 14
Distance 104 232 is 35
Distance 105 19 is 51
Distance 105 183 is 28
Distance 105 199 is 34
Distance 105 220 is 17
Distance 106 12 is 51
Distance 106 58 is 24
Distance 106 68 is 32
Distance 106 89 is 59
Distance 106 222 is 35
Distance 106 224 is 10
Distance 107 65 is 59
Distance 107 160 is 35
Distance 107 181 is 49
Distance 107 207 is 19
Distance 107 208 is 19
Distance 108 10 is 44
Distance 108 24 is 47
Distance 108 110 is 21
Distance 108 118 is 17
Distance 108 163 is 66
Distance 108 200 is 40
Distance 109 99 is 55
Distance 109 103 is 55
Distance 109 166 is 19
Distance 109 214 is 59
Distance 110 24 is 34
Distance 110 46 is 23
Distance 110 47 is 45
Distance 110 108 is 21
Distance 110 163 is 57
Distance 110 237 is 42
Distance 111 130 is 55
Distance 111 212 is 26
Distance 111 229 is 43
Distance 112 39 is 30
Distance 112 55 is 38
Distance 112 86 is 48
Distance 112 187 is 56
Distance 112 204 is 20
Distance 113 146 is 42
Distance 113 217 is 10
Distance 113 228 is 34
Distance 113 230 is 17
Distance 114 80 is 40
Distance 114 95 is 54
Distance 114 148 is 40
Distance 114 165 is 33
Distance 114 174 is 19
Distance 114 221 is 35
Distance 115 78 is 24
Distance 115 162 is 12
Distance 115 189 is 44
Distance 116 219 is 35
Distance 117 212 is 8
Distance 117 228 is 52
Distance 117 231 is 17
Distance 117 248 is 35
Distance 118 10 is 61
Distance 118 100 is 51
Distance 118 108 is 17
Distance 118 202 is 35
Distance 119 20 is 51
Distance 119 218 is 8
Distance 119 231 is 52
Distance 119 248 is 12
Distance 120 234 is 10
Distance 120 238 is 35
Distance 120 241 is 8
Distance 121 58 is 42
Distance 121 68 is 44
Distance 121 104 is 37
Distance 121 210 is 41
Distance 121 232 is 20
Distance 122 63 is 21
Distance 122 239 is 35
Distance 122 242 is 8
Distance 123 18 is 21
Distance 123 79 is 38
Distance 123 226 is 26
Distance 123 238 is 35
Distance 123 243 is 8
Distance 124 167 is 41
Distance 124 189 is 54
Distance 124 198 is 14
Distance 125 18 is 34
Distance 125 59 is 14
Distance 125 140 is 47
Distance 125 234 is 39
Distance 125 238 is 12
Distance 126 149 is 20
Distance 126 204 is 20
Distance 127 59 is 55
Distance 127 103 is 23
Distance 127 140 is 14
Distance 127 250 is 51
Distance 128 34 is 42
Distance 128 99 is 19
Distance 128 244 is 8
Distance 128 250 is 35
Distance 129 32 is 21
Distance 129 64 is 47
Distance 129 197 is 46
Distance 129 203 is 48
Distance 130 21 is 47
Distance 130 111 is 55
Distance 130 145 is 61
Distance 130 212 is 47
Distance 130 235 is 39
Distance 130 248 is 28
Distance 131 14 is 30
Distance 131 48 is 26
Distance 131 233 is 28
Distance 132 16 is 56
Distance 132 37 is 34
Distance 132 141 is 59
Distance 132 186 is 14
Distance 132 225 is 35
Distance 133 22 is 38
Distance 133 63 is 49
Distance 133 236 is 38
Distance 133 239 is 21
Distance 134 156 is 19
Distance 134 195 is 39
Distance 134 211 is 26
Distance 134 221 is 30
Distance 135 23 is 62
Distance 135 48 is 44
Distance 135 141 is 42
Distance 135 233 is 54
Distance 135 246 is 12
Distance 136 36 is 56
Distance 136 76 is 46
Distance 136 167 is 46
Distance 136 245 is 10
Distance 137 142 is 57
Distance 137 233 is 42
Distance 137 246 is 8
Distance 138 56 is 14
Distance 138 69 is 49
Distance 139 16 is 59
Distance 139 77 is 40
Distance 139 141 is 56
Distance 139 225 is 34
Distance 139 249 is 14
Distance 140 125 is 47
Distance 140 127 is 14
Distance 140 234 is 8
Distance 141 48 is 40
Distance 141 132 is 59
Distance 141 135 is 42
Distance 141 139 is 56
Distance 141 225 is 14
Distance 142 23 is 19
Distance 142 137 is 57
Distance 142 246 is 49
Distance 143 15 is 48
Distance 143 75 is 19
Distance 143 164 is 60
Distance 143 187 is 19
Distance 144 56 is 57
Distance 144 69 is 14
Distance 144 72 is 50
Distance 144 90 is 12
Distance 144 198 is 51
Distance 145 20 is 62
Distance 145 22 is 47
Distance 145 130 is 61
Distance 145 235 is 12
Distance 145 236 is 39
Distance 145 248 is 43
Distance 146 113 is 42
Distance 146 147 is 18
Distance 146 213 is 30
Distance 146 230 is 33
Distance 147 37 is 36
Distance 147 39 is 52
Distance 147 50 is 34
Distance 147 146 is 18
Distance 147 186 is 50
Distance 148 27 is 33
Distance 148 95 is 26
Distance 148 114 is 40
Distance 148 163 is 81
Distance 148 165 is 47
Distance 149 86 is 20
Distance 149 88 is 25
Distance 149 126 is 20
Distance 150 9 is 50
Distance 150 20 is 39
Distance 150 22 is 12
Distance 150 66 is 23
Distance 151 55 is 37
Distance 151 86 is 25
Distance 151 88 is 20
Distance 151 91 is 54
Distance 151 157 is 39
Distance 152 17 is 34
Distance 152 84 is 14
Distance 152 94 is 23
Distance 152 98 is 35
Distance 153 36 is 23
Distance 153 57 is 30
Distance 153 87 is 12
Distance 154 24 is 29
Distance 154 171 is 30
Distance 154 200 is 28
Distance 154 237 is 37
Distance 155 47 is 29
Distance 155 163 is 25
Distance 156 68 is 55
Distance 156 80 is 40
Distance 156 89 is 12
Distance 156 134 is 19
Distance 156 195 is 66
Distance 156 221 is 47
Distance 157 17 is 16
Distance 157 84 is 30
Distance 157 91 is 21
Distance 157 151 is 39
Distance 158 20 is 12
Distance 158 38 is 39
Distance 158 66 is 34
Distance 158 77 is 61
Distance 158 92 is 14
Distance 159 160 is 10
Distance 159 206 is 40
Distance 159 208 is 44
Distance 159 215 is 17
Distance 160 65 is 12
Distance 160 93 is 40
Distance 160 107 is 35
Distance 160 159 is 10
Distance 161 66 is 14
Distance 161 73 is 56
Distance 161 92 is 34
Distance 161 247 is 40
Distance 162 56 is 14
Distance 162 90 is 53
Distance 162 115 is 12
Distance 163 10 is 24
Distance 163 27 is 58
Distance 163 47 is 44
Distance 163 108 is 66
Distance 163 110 is 57
Distance 163 148 is 81
Distance 163 155 is 25
Distance 164 15 is 14
Distance 164 17 is 19
Distance 164 94 is 52
Distance 164 143 is 60
Distance 164 187 is 39
Distance 165 27 is 40
Distance 165 49 is 12
Distance 165 80 is 35
Distance 165 114 is 33
Distance 165 148 is 47
Distance 166 99 is 30
Distance 166 103 is 48
Distance 166 109 is 19
Distance 166 250 is 12
Distance 167 11 is 39
Distance 167 76 is 16
Distance 167 78 is 75
Distance 167 124 is 41
Distance 167 136 is 46
Distance 167 189 is 55
Distance 168 30 is 30
Distance 168 62 is 14
Distance 168 96 is 34
Distance 168 104 is 12
Distance 169 29 is 12
Distance 169 35 is 47
Distance 169 40 is 56
Distance 169 65 is 12
Distance 170 31 is 12
Distance 170 41 is 30
Distance 170 81 is 23
Distance 171 46 is 48
Distance 171 154 is 30
Distance 171 237 is 31
Distance 172 30 is 14
Distance 172 62 is 30
Distance 172 79 is 39
Distance 173 88 is 38
Distance 173 91 is 12
Distance 173 97 is 35
Distance 174 61 is 34
Distance 174 95 is 35
Distance 174 114 is 19
Distance 175 14 is 12
Distance 175 28 is 46
Distance 175 48 is 40
Distance 175 51 is 39
Distance 175 191 is 55
Distance 176 62 is 34
Distance 176 83 is 39
Distance 176 96 is 14
Distance 177 30 is 55
Distance 177 34 is 12
Distance 177 182 is 43
Distance 177 226 is 32
Distance 178 81 is 21
Distance 178 87 is 42
Distance 178 98 is 53
Distance 179 41 is 40
Distance 179 84 is 14
Distance 179 91 is 35
Distance 179 97 is 26
Distance 180 32 is 48
Distance 180 203 is 17
Distance 181 52 is 38
Distance 181 54 is 22
Distance 181 82 is 21
Distance 181 107 is 49
Distance 182 30 is 14
Distance 182 34 is 51
Distance 182 102 is 19
Distance 182 104 is 34
Distance 182 177 is 43
Distance 183 105 is 28
Distance 183 199 is 40
Distance 183 219 is 30
Distance 184 16 is 12
Distance 184 42 is 44
Distance 184 44 is 19
Distance 184 50 is 30
Distance 184 249 is 55
Distance 185 41 is 44
Distance 185 81 is 35
Distance 185 84 is 44
Distance 185 98 is 19
Distance 186 16 is 30
Distance 186 37 is 54
Distance 186 50 is 12
Distance 186 132 is 14
Distance 186 147 is 50
Distance 187 17 is 60
Distance 187 55 is 26
Distance 187 112 is 56
Distance 187 143 is 19
Distance 187 164 is 39
Distance 188 57 is 21
Distance 188 87 is 39
Distance 188 94 is 34
Distance 188 98 is 28
Distance 189 78 is 50
Distance 189 90 is 17
Distance 189 115 is 44
Distance 189 124 is 54
Distance 189 167 is 55
Distance 190 35 is 17
Distance 190 65 is 40
Distance 190 93 is 12
Distance 191 14 is 39
Distance 191 40 is 35
Distance 191 51 is 12
Distance 191 82 is 12
Distance 191 175 is 55
Distance 192 9 is 49
Distance 192 63 is 32
Distance 192 227 is 80
Distance 193 49 is 35
Distance 193 74 is 12
Distance 193 80 is 12
Distance 193 89 is 40
Distance 194 15 is 48
Distance 194 57 is 43
Distance 194 76 is 16
Distance 194 94 is 12
Distance 195 68 is 27
Distance 195 83 is 17
Distance 195 96 is 34
Distance 195 134 is 39
Distance 195 156 is 66
Distance 196 34 is 39
Distance 196 99 is 46
Distance 196 102 is 71
Distance 196 214 is 28
Distance 197 32 is 45
Distance 197 71 is 43
Distance 197 85 is 19
Distance 197 129 is 46
Distance 198 72 is 27
Distance 198 90 is 41
Distance 198 124 is 14
Distance 198 144 is 51
Distance 199 12 is 48
Distance 199 74 is 12
Distance 199 105 is 34
Distance 199 183 is 40
Distance 199 219 is 26
Distance 200 24 is 33
Distance 200 108 is 40
Distance 200 154 is 28
Distance 200 202 is 10
Distance 201 11 is 16
Distance 201 15 is 21
Distance 201 75 is 52
Distance 201 76 is 39
Distance 202 100 is 8
Distance 202 118 is 35
Distance 202 200 is 10
Distance 203 32 is 59
Distance 203 64 is 17
Distance 203 129 is 48
Distance 203 180 is 17
Distance 204 13 is 38
Distance 204 86 is 20
Distance 204 112 is 20
Distance 204 126 is 20
Distance 205 31 is 30
Distance 205 41 is 12
Distance 205 97 is 40
Distance 206 93 is 10
Distance 206 101 is 12
Distance 206 159 is 40
Distance 207 40 is 12
Distance 207 65 is 64
Distance 207 82 is 35
Distance 207 107 is 19
Distance 208 54 is 34
Distance 208 107 is 19
Distance 208 159 is 44
Distance 209 29 is 52
Distance 209 35 is 37
Distance 210 58 is 57
Distance 210 102 is 35
Distance 210 104 is 14
Distance 210 121 is 41
Distance 211 61 is 46
Distance 211 83 is 30
Distance 211 134 is 26
Distance 212 111 is 26
Distance 212 117 is 8
Distance 212 130 is 47
Distance 212 248 is 51
Distance 213 25 is 8
Distance 213 146 is 30
Distance 213 217 is 40
Distance 214 45 is 39
Distance 214 72 is 34
Distance 214 99 is 42
Distance 214 109 is 59
Distance 214 196 is 28
Distance 215 85 is 53
Distance 215 101 is 39
Distance 215 159 is 17
Distance 216 19 is 30
Distance 216 27 is 10
Distance 216 49 is 56
Distance 217 53 is 10
Distance 217 70 is 30
Distance 217 113 is 10
Distance 217 213 is 40
Distance 218 20 is 35
Distance 218 38 is 10
Distance 218 42 is 43
Distance 218 119 is 8
Distance 219 116 is 35
Distance 219 183 is 30
Distance 219 199 is 26
Distance 220 19 is 34
Distance 220 49 is 12
Distance 220 74 is 35
Distance 220 105 is 17
Distance 221 61 is 14
Distance 221 80 is 33
Distance 221 114 is 35
Distance 221 134 is 30
